Data 11.05.2025
Poniżej aktualny od jutra (14 września) plan zajęć:
Lekcje | KLASA I | KLASA II | KLASA III | |||
Poniedziałek | 1 | 8.00 – 8.45 | NATIVE | NATIVE | PODST. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | |
2 | 8.55 – 9.40 | MATEMATYKA | MATEMATYKA | PODST. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | ||
3 | 9.50 – 10.35 | ANGIELSKI | ANGIELSKI | POLSKI | ||
4 | 10.45 – 11.30 | ANGIELSKI | ANGIELSKI | POLSKI | ||
5 | 11.45 – 12.30 | BIOLOGIA | POLSKI | ANGIELSKI | ||
6 | 12.40 – 13.25 | EDB | POLSKI | ANGIELSKI | ||
7 | 13.35 – 14.20 | GEOGRAFIA | G. WYCHOWAWCZA | HISTORIA I SPOŁ. / PRZYRODA |
||
8 | 14.25 – 15.10 | HISTORIA/CHEMIA | GEOGR. / BIOLOGIA | |||
9 | 15.15 – 16.00 | GEOGR. / BIOLOGIA | ||||
|
||||||
Wtorek | 1 | 8.00 – 8.45 | N/W/H/R | HISTORIA/POLSKI/MATEM | GEOGRAFIA / POLSKI | |
2 | 8.55 – 9.40 | N/W/H/R | HISTORIA/POLSKI/MATEM | ANGIELSKI | ||
3 | 9.50 – 10.35 | HISTORIA | N/W/H | ANGIELSKI | ||
4 | 10.45 – 11.30 | HISTORIA | N/W/H | POLSKI | ||
5 | 11.45 – 12.30 | MATEMATYKA | POLSKI | MATEMATYKA | ||
6 | 12.40 – 13.25 | POLSKI | MATEMATYKA | MATEMATYKA | ||
7 | 13.35 – 14.20 | POLSKI | MATEMATYKA | HISTORIA I SPOŁ. / PRZYRODA |
||
8 | 14.25 – 15.10 | WOK | WŁOSKI | |||
9 | 15.15 – 16.00 | WŁOSKI | ||||
|
||||||
Środa | 1 | 8.00 – 8.45 | FIZYKA | ROSYJSKI/FRANC/NIEM | ||
2 | 8.55 – 9.40 | ANGIELSKI | ANGIELSKI | ROSYJSKI/FRANC/NIEM | ||
3 | 9.50 – 10.35 | ANGIELSKI | ANGIELSKI | POLSKI | ||
4 | 10.45 – 11.30 | CHEMIA | POLSKI | MATEMATYKA | ||
5 | 11.45 – 12.30 | BIOLOGIA | POLSKI | MATEMATYKA | ||
6 | 12.40 – 13.25 | MATEMATYKA | MATEM/BIOL/HISTORIA | POLSKI | ||
7 | 13.35 – 14.20 | POLSKI | POLSKI ROZ/MATEM ROZ | G. WYCHOWAWCZA | ||
8 | 14.25 – 15.10 | POLSKI | POLSKI ROZ/MATEM ROZ | CHEMIA /POLSKI ROZ | ||
9 | 15.15 – 16.00 | |||||
|
||||||
Czwartek | 1 | 8.00 – 8.45 | G. WYCHOWAWCZA | BIOLOGIA | CHEMIA | |
2 | 8.55 – 9.40 | POLSKI | BIOLOGIA | CHEMIA | ||
3 | 9.50 – 10.35 | POLSKI | BIOLOGIA | CHEMIA | ||
4 | 10.45 – 11.30 | MATEMATYKA | CHEMIA | BIOLOGIA / HISTORIA | ||
5 | 11.45 – 12.30 | MATEMATYKA | CHEMIA | BIOLOGIA / HISTORIA | ||
6 | 12.40 – 13.25 | MIASTO SOLNE | MIASTO SOLNE | WOS | ||
7 | 13.35 – 14.20 | MIASTO SOLNE | MIASTO SOLNE | WOS | ||
8 | 14.25 – 15.10 | MIASTO SOLNE | MIASTO SOLNE | WOS | ||
9 | 15.15 – 16.00 | MIASTO SOLNE | MIASTO SOLNE | WOS | ||
|
||||||
Piątek | 1 | 8.00 – 8.45 | CHEMIA | PRÓBNE MATURY | ||
2 | 8.55 – 9.40 | CHEMIA | MATEMATYKA | |||
3 | 9.50 – 10.35 | INFORMATYKA II | HISTORIA I SPOŁ. / PRZYRODA |
ANGIELSKI | ||
4 | 10.45 – 11.30 | ANGIELSKI | ANGIELSKI | MATEMATYKA | ||
5 | 11.45 – 12.30 | MAT | HISTORIA I SPOŁ. / PRZYRODA |
GEOGR / MATEM | ||
6 | 12.40 – 13.25 | WOS | MATEMATYKA | GEOGR/MATEM/HIST | ||
7 | 13.35 – 14.20 | RELIGIA | RELIGIA/GEOGRAFIA | MATEM/HIST | ||
8 | 14.25 – 15.10 | RELIGIA | RELIGIA/GEOGRAFIA | RELIGIA | ||
9 | 15.15 – 16.00 | INFORMATYKA I | RELIGIA/WOS |
Nasza szkoła z dumą obchodzi ponad 30 lat obecności na mapie edukacyjnej Krakowa, z niezmienną lokalizacją w historycznej kamienicy przy ul. Basztowej 17, pochodzącej z XVIII wieku. Oferujemy najwyższą jakość nauczania, czego dowodem jest 100% zdawalność matury oraz znaczący progres wyników uczniów na każdym etapie edukacyjnym.
Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy nauczanie matematyki z podziałem na grupy, a nasze małe klasy (do 11 osób) gwarantują indywidualne podejście do ucznia.
Bogata oferta edukacyjna obejmuje 5 godzin języka angielskiego tygodniowo, zajęcia z native speakerem oraz szeroki wybór rozszerzeń i dodatkowych języków obcych. Nasza kadra to profesjonaliści, m.in. egzaminatorzy maturalni, a szkoła współpracuje z renomowanymi uczelniami i organizacjami. Uczniowie mogą liczyć na wsparcie psychologiczne oraz indywidualny tok nauki, co umożliwia rozwój pasji artystycznych, sportowych czy naukowych.